الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | negotiable |
standard packaging: | حسب متطلبات العميل |
فترة التسليم: | 30-120 يومًا |
طريقة الدفع: | T / T ، L / C. |
مكتب متحرك للأرضية:
المعايير الفنية
نموذج | توب 25 | TUB32 | توب 36 | TUB42 | توب 45 | TU50 |
قطر بكرة | 1250/2500 | 1600/3200 | 1800/3600 | 2000/4200 | 2000/4500 | 2500/5000 |
أقصى قطر شفة (مم) | 2500 | 3200 | 3600 | 4200 | 4500 | 5000 |
قطر شفة دقيقة (مم) | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 |
الحد الأدنى للعرض الكلي (مم) | 900 | 1180 | 1400 | 1900 | 1900 | 1900 |
أقصى عرض إجمالي (مم) | 1900 | 2120 | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 |
قطر البرميل الأدنى (مم) | 500 | 800 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 |
تتحمل (مم) | 80 (100-125) | 80 (100-125) | 200 | 200 | 200 | 200 |
قطر السلك الأدنى (مم) | 7 | 8 | 20 | 30 | 30 | 40 |
قطر السلك الأقصى (مم) | 70 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 |
أقصى سرعة دوران (RPM) | 17/7/37 | 17/7/37 | 12/6/22 | 12/6/22 | 12/6/22 | 12/6/22 |
نطاق العبور (مم) | 8-90 | 9-120 | 20-140 | 30-160 | 30-160 | 40-180 |
أقصى وزن للبكرة (كجم) | 12000 | 18000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | negotiable |
standard packaging: | حسب متطلبات العميل |
فترة التسليم: | 30-120 يومًا |
طريقة الدفع: | T / T ، L / C. |
مكتب متحرك للأرضية:
المعايير الفنية
نموذج | توب 25 | TUB32 | توب 36 | TUB42 | توب 45 | TU50 |
قطر بكرة | 1250/2500 | 1600/3200 | 1800/3600 | 2000/4200 | 2000/4500 | 2500/5000 |
أقصى قطر شفة (مم) | 2500 | 3200 | 3600 | 4200 | 4500 | 5000 |
قطر شفة دقيقة (مم) | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 |
الحد الأدنى للعرض الكلي (مم) | 900 | 1180 | 1400 | 1900 | 1900 | 1900 |
أقصى عرض إجمالي (مم) | 1900 | 2120 | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 |
قطر البرميل الأدنى (مم) | 500 | 800 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 |
تتحمل (مم) | 80 (100-125) | 80 (100-125) | 200 | 200 | 200 | 200 |
قطر السلك الأدنى (مم) | 7 | 8 | 20 | 30 | 30 | 40 |
قطر السلك الأقصى (مم) | 70 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 |
أقصى سرعة دوران (RPM) | 17/7/37 | 17/7/37 | 12/6/22 | 12/6/22 | 12/6/22 | 12/6/22 |
نطاق العبور (مم) | 8-90 | 9-120 | 20-140 | 30-160 | 30-160 | 40-180 |
أقصى وزن للبكرة (كجم) | 12000 | 18000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |