![]() |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | negotiable |
standard packaging: | حسب متطلبات العميل |
فترة التسليم: | 30-120 يومًا |
طريقة الدفع: | T / T ، L / C. |
خط بثق أسلاك البناء:
نوع البثق:
المقياس التقني:
نموذج | برغيمعامل | الأعلىبثقجقسوة (كز /حص) | القطر الخارجي النهائي(مم) | ||||
القطر (مم) | L / د | السرعة (دورة في الدقيقة) | PVC | البولي إثيلين المنخفض الكثافة | LSNH | ||
EX-40G | 40 | 26: 1 | 120 | 24 | 14 | 0.8-3 | |
EX-50G | 50 | 26: 1 | 120 | 60 | 35 | 1-6 | |
EX-60G | 60 | 26: 1 | 120 | 100 | 60 | 22 | 2-8 |
EX-70G | 70 | 26: 1 | 120 | 160 | 130 | 36 | 3-15 |
EX-80G | 80 | 26: 1 | 110 | 220 | 180 | 48 | 5-20 |
EX-90G | 90 | 26: 1 | 100 | 310 | 240 | 65 | 8-25 |
EX-100G | 100 | 25: 1 | 90 | 400 | 90 | 10-30 | |
EX-120G | 120 | 25: 1 | 90 | 550 | 15-40 | ||
EX-150G | 150 | 25: 1 | 60 | 900 | 550 | ||
EX-200G | 200 | 25: 1 | 60 | 1300 | 1100 | 750 |
![]() |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | negotiable |
standard packaging: | حسب متطلبات العميل |
فترة التسليم: | 30-120 يومًا |
طريقة الدفع: | T / T ، L / C. |
خط بثق أسلاك البناء:
نوع البثق:
المقياس التقني:
نموذج | برغيمعامل | الأعلىبثقجقسوة (كز /حص) | القطر الخارجي النهائي(مم) | ||||
القطر (مم) | L / د | السرعة (دورة في الدقيقة) | PVC | البولي إثيلين المنخفض الكثافة | LSNH | ||
EX-40G | 40 | 26: 1 | 120 | 24 | 14 | 0.8-3 | |
EX-50G | 50 | 26: 1 | 120 | 60 | 35 | 1-6 | |
EX-60G | 60 | 26: 1 | 120 | 100 | 60 | 22 | 2-8 |
EX-70G | 70 | 26: 1 | 120 | 160 | 130 | 36 | 3-15 |
EX-80G | 80 | 26: 1 | 110 | 220 | 180 | 48 | 5-20 |
EX-90G | 90 | 26: 1 | 100 | 310 | 240 | 65 | 8-25 |
EX-100G | 100 | 25: 1 | 90 | 400 | 90 | 10-30 | |
EX-120G | 120 | 25: 1 | 90 | 550 | 15-40 | ||
EX-150G | 150 | 25: 1 | 60 | 900 | 550 | ||
EX-200G | 200 | 25: 1 | 60 | 1300 | 1100 | 750 |