standard packaging: | البليت والأغشية البلاستيكية التعبئة |
فترة التسليم: | 20 يوم |
طريقة الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
شريط حجب الماء شبه موصل
التطبيق: يستخدم لمنع الماء بين مكونات كابل الطاقة.إنها غير قابلة للتآكل.بالنسبة لطبقة التغطية المفردة، فهي تتمتع بأداء أفضل في حجب الماء.
ملكيات | طبقة مزدوجة | طبقة واحدة | ||||
HTZSD30 | HTZSD40 | HTZSD50 | HTDZSD30 | HTDZSD40 | HTDZSD50 | |
سمك (مم) | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 |
الوزن (جم/م2) | 130±10 | 150±10 | 170±10 | 120 ± 10 | 140±10 | 160±10 |
قوة الشد (N/cm) | ≥30 | ≥30 | ≥40 | ≥30 | ≥30 | ≥40 |
استطالة (٪) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
مقاومة السطح (Ω) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
مقاومة الحجم (Ω.cm) | ≥5X104 | ≥5X104 | ≥5X104 | ≥5X104 | ≥5X104 | ≥5X104 |
سرعة التورم (مم/دقيقة) | ≥8 | ≥8 | ≥10 | ≥6 | ≥8 | ≥10 |
ارتفاع التورم (مم/دقيقة) | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥8 | ≥10 | ≥14 |
الاستقرار على المدى القصير (°C) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
الاستقرار على المدى الطويل (°C) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
محتوى الرطوبة (٪) | ≥9 | ≥9 | ≥9 | ≥9 | ≥9 | ≥9 |
سمات:
standard packaging: | البليت والأغشية البلاستيكية التعبئة |
فترة التسليم: | 20 يوم |
طريقة الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
شريط حجب الماء شبه موصل
التطبيق: يستخدم لمنع الماء بين مكونات كابل الطاقة.إنها غير قابلة للتآكل.بالنسبة لطبقة التغطية المفردة، فهي تتمتع بأداء أفضل في حجب الماء.
ملكيات | طبقة مزدوجة | طبقة واحدة | ||||
HTZSD30 | HTZSD40 | HTZSD50 | HTDZSD30 | HTDZSD40 | HTDZSD50 | |
سمك (مم) | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 |
الوزن (جم/م2) | 130±10 | 150±10 | 170±10 | 120 ± 10 | 140±10 | 160±10 |
قوة الشد (N/cm) | ≥30 | ≥30 | ≥40 | ≥30 | ≥30 | ≥40 |
استطالة (٪) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
مقاومة السطح (Ω) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
مقاومة الحجم (Ω.cm) | ≥5X104 | ≥5X104 | ≥5X104 | ≥5X104 | ≥5X104 | ≥5X104 |
سرعة التورم (مم/دقيقة) | ≥8 | ≥8 | ≥10 | ≥6 | ≥8 | ≥10 |
ارتفاع التورم (مم/دقيقة) | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥8 | ≥10 | ≥14 |
الاستقرار على المدى القصير (°C) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
الاستقرار على المدى الطويل (°C) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
محتوى الرطوبة (٪) | ≥9 | ≥9 | ≥9 | ≥9 | ≥9 | ≥9 |
سمات: